Брус клееный 100х100
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 100х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 100х200
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 100х250
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 100х300
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 120х120
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 120х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 140х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 140х190
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 140х90
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 150х100
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 150х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 150х200
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 150х250
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 150х300
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 160х100
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 160х160
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 160х180
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 160х200
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 180х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 180х180
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 180х200
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 190х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 190х190
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 200х100
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 200х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 200х200
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 200х240
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 200х250
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 200х270
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 200х300
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 240х180
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 240х240
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 250х100
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 250х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 250х200
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 250х250
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 250х300
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 300х100
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 300х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 300х200
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 300х250
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 300х300
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 90х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 90х90
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |




