Доска сухая строганная 20х100 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 20х120 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 20х125 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 20х140 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 20х145 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 20х150 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 20х200 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 22х100 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 22х120 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 22х125 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 22х140 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 22х145 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 22х150 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 22х200 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 25х100 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 25х120 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 25х125 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 25х140 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 25х145 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 25х150 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 25х200 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 30х100 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 30х120 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 30х125 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 30х140 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 30х145 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 30х150 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 30х200 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 32х100 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 32х150 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 32х200 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 35х100 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 35х120 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 35х125 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 35х140 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 35х145 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 35х150 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 35х200 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 35х90 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 40х100 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 40х120 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 40х125 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 40х140 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 40х145 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая строганная 40х150 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |