Доска сухая обрезная 20х100 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 20х120 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 20х125 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 20х140 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 20х145 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 20х150 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 20х200 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 22х100 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 22х120 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 22х125 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 22х140 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 22х145 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 22х150 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 22х200 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 25х100 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 25х120 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 25х125 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 25х140 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 25х145 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 25х150 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 25х200 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 30х100 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 30х120 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 30х125 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 30х140 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 30х145 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 30х150 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 30х200 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 32х100 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 32х150 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 32х200 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 35х100 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 35х120 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 35х125 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 35х140 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 35х145 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 35х150 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 35х200 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 35х90 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 40х100 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 40х120 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 40х125 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 40х140 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 40х145 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 40х150 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |