Фанера ФСФ 10х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ФСФ 12х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ФСФ 15х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ФСФ 18х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ФСФ 21х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ФСФ 30х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ФСФ 4х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ФСФ 6х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ФСФ 8х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ФСФ 9х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |