Фанера ламинированная 10х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 12х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 15х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 18х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 21х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 30х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 4х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 6х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 8х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 9х1220х2440
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |