Доска обрезная 25х100
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска обрезная 25х120
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска обрезная 25х125
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска обрезная 25х150
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска обрезная 25х200
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска обрезная 40х100
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска обрезная 40х120
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска обрезная 40х125
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска обрезная 40х150
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска обрезная 40х200
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска обрезная 50х120
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска обрезная 50х125
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска обрезная 50х150
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска обрезная 50х200
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска строганная 20х100 естественной влажности
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска строганная 20х140 естественной влажности
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска строганная 20х150 естественной влажности
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска строганная 20х200 естественной влажности
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска строганная 25х100 естественной влажности
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска строганная 25х150 естественной влажности
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска строганная 25х200 естественной влажности
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска строганная 40х100 естественной влажности
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска строганная 40х150 естественной влажности
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска строганная 40х200 естественной влажности
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска строганная 50х100 естественной влажности
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска строганная 50х150 естественной влажности
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска строганная 50х200 естественной влажности
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 20х100 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 20х120 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 20х125 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 20х140 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 20х145 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 20х150 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 20х200 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 22х100 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 22х120 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 22х125 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 22х140 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 22х145 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 22х150 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 22х200 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 25х100 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 25х120 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 25х125 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска сухая обрезная 25х140 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |