Брус обрезной 100х100 естественной влажности
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус обрезной 100х150 естественной влажности
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус обрезной 100х200 естественной влажности
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус обрезной 150х150 естественной влажности
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус обрезной 150х200 естественной влажности
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус обрезной 200х200 естественной влажности
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |




