Вагонка штиль 12.5х110х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х110х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х115х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х115х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х120х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х120х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х130х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х130х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х135х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х135х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х138х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х138х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х140х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х140х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х145х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х145х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х146х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х146х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х150х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х150х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х160х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х160х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х90х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х90х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х96х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 12.5х96х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х110х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х110х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х115х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х115х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х120х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х120х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х130х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х130х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х135х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х135х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х138х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х138х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х140х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х140х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х145х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х145х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х146х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х146х6000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Вагонка штиль 13х150х3000 для пола
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |