Имитация бруса 16х135
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 16х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 16х145
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 16х190
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 16х195
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 17х120
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 17х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 18х135
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 18х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 18х145
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 18х146
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 18х165
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 18х190
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 18х195
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х130
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х135
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х141
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х145
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х146
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х170
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х175
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х190
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х195
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х196
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х200
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х90
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х95
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х96
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 22х146
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 22х195
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 23х145
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 23х170
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 23х175
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 23х200
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 25х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 25х175
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 25х185
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 25х190
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 28х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 28х145
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 28х170
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 28х185
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 28х190
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |




