Брус сухой обрезной 100х100 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус сухой обрезной 100х150 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус сухой обрезной 100х200 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус сухой обрезной 150х150 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус сухой обрезной 150х200 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус сухой обрезной 200х200 камерной сушки
Габариты | Н/Д |
---|---|
Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |