Доска шпунтовая 36х120 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска шпунтовая 36х135 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска шпунтовая 36х140 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска шпунтовая 36х146 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска шпунтовая 40х100 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска шпунтовая 40х140 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска шпунтовая 40х145 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска шпунтовая 40х150 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска шпунтовая 40х200 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска шпунтовая 45х135 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска шпунтовая 45х140 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска шпунтовая 45х145 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска шпунтовая 45х150 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска шпунтовая 45х190 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска шпунтовая 45х90для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска шпунтовая 50х100 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска шпунтовая 50х150 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Доска шпунтовая 50х200 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Евровагонка 12.5х96(88)х2000
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Евровагонка 12.5х96(88)х2100
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Евровагонка 12.5х96(88)х2400
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Евровагонка 12.5х96(88)х2500
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Евровагонка 12.5х96(88)х2700
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Евровагонка 12.5х96(88)х3000
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Евровагонка 12.5х96(88)х3500
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Евровагонка 12.5х96(88)х4000
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Евровагонка 12.5х96(88)х6000
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 16х135
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 16х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 16х145
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 16х190
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 16х195
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 17х120
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 17х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 18х135
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 18х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 18х145
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 18х146
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 18х165
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 18х190
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 18х195
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х130
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х135
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Имитация бруса 20х141
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |




