Профбрус камерной сушки 240х180
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 240х240
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 250х100
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 250х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 250х200
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 250х250
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 250х300
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 300х100
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 300х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 300х200
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 300х250
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 300х300
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 45х135
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 45х145
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 50х100
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 50х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 60х100
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 60х135
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 70х100
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 70х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 70х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 75х135
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 75х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 80х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 80х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 90х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 90х90
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 95х145
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Профбрус камерной сушки 95х195
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Террасная доска 27х143 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Террасная доска 28х142 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Террасная доска 28х145 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Террасная доска 45х145 для пола
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 10х1220х2440
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 12х1220х2440
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 15х1220х2440
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 18х1220х2440
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 21х1220х2440
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 30х1220х2440
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 4х1220х2440
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 6х1220х2440
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 8х1220х2440
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ламинированная 9х1220х2440
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ФК 10х1525х1525
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Фанера ФК 12х1525х1525
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |




