Брус клееный 240х240
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 250х100
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 250х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 250х200
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 250х250
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 250х300
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 300х100
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 300х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 300х200
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 300х250
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 300х300
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 90х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус клееный 90х90
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус обрезной 100х100 естественной влажности
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус обрезной 100х150 естественной влажности
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус обрезной 100х200 естественной влажности
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус обрезной 150х150 естественной влажности
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус обрезной 150х200 естественной влажности
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус обрезной 200х200 естественной влажности
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (сосна, ель) |
| Влажность | 22-30% (воздушно-сухая) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 100х100
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 100х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 100х200
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 100х250
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 100х300
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 120х120
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 120х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 140х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 140х190
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 140х90
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 145х145
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 145х195
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 145х95
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 150х100
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 150х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 150х200
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 150х250
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 150х300
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 160х100
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 160х160
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 160х180
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 160х200
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 180х150
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 180х180
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 190х140
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |
Брус профилированный 190х190
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Порода древесины | хвойные породы (лиственница, сосна, ель) |
| Влажность | 12 ± 3% (камерная сушка) |
| Класс / Сорт | 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86 |




